Soccercrew: Il calcio come non lo avete mai visto prima. Tutto sulla Serie A 2002-2003, i maggiori campionati europei, le coppe e tanti giochi legati al calcio.

   News
   Livescore
   Forum
   C. League
   Coppa Uefa
   Calcio italiano
   Premiership
   Liga
   Bundesliga
   Calcio olandese
   Calcio francese
   Mondiali
   Astensione
   Agriturismo
   Hosting
   Europei.Net
   Traduzioni
   Fantacalcio
   Blog Calcio
   calcio serie a

Classifica - Serie C
Squadra         
G
P
W
D
L
GF
GS
GC
VC
PC
LC
GT
VT
PT
LT
Foggia 25 55 17 4 4 43 24 12 10 0 2 13 7 4 2
Brindisi 24 48 14 6 4 38 16 12 7 4 1 12 7 2 3
Nocerina 25 43 12 7 6 28 20 12 7 2 3 13 5 5 3
Igea 25 42 11 9 5 26 17 13 5 7 1 12 6 2 4
Acireale 25 39 10 9 6 24 16 13 7 4 2 12 3 5 4
Catanzaro 25 35 8 11 6 24 19 12 6 4 2 13 2 7 4
Giugliano 25 35 9 8 8 22 24 13 4 5 4 12 5 3 4
Ragusa 25 35 10 5 10 32 31 12 4 2 6 13 6 3 4
Frosinone 25 35 9 8 8 31 26 13 8 4 1 12 1 4 7
Gladiator 25 33 9 6 10 30 28 12 7 1 4 13 2 5 6
Palmese 25 33 8 9 8 27 29 13 6 5 2 12 2 4 6
Latina 25 32 7 11 7 19 17 12 5 5 2 13 2 6 5
Gela 25 32 8 8 9 27 27 12 6 3 3 13 2 5 6
Fidelis Andria 25 32 7 11 7 27 29 12 4 6 2 13 3 5 5
Olbia 24 29 8 5 11 29 32 13 6 4 3 11 2 1 8
Lodigiani 25 25 6 7 12 18 27 12 3 5 4 13 3 2 8
Tivoli 25 17 4 5 16 12 31 13 4 2 7 12 0 3 9
Puteolana 25 6 1 3 21 8 52 13 1 3 9 12 0 0 12

G-Gare disputate
P-Punti
W-Vittorie
D-Pareggi
L-Sconfitte
GF-Goal Fatti
GS-Goal Subiti
GC-Partite in casa
VC-Vittorie in casa
PC-Pareggi in casa
LC-Sconfitte in casa
GT-Partite in trasferta
VT-Vinte in trasferta
PT-Pari in trasferta
LT-Sconfitte in trasferta
 

 

    Risultati C1A
    Classifica C1A
    Risultati C1B
    Classifica C1B
    Risultati C2A
    Classifica C2A
    Risultati C2B
    Classifica C2B
    Risultati C2C
    Classifica C2C

www.soccercrew.com